Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnostics in multivariate generalized Birnbaum-Saunders regression models
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:25:03Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:25:03Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5292 | |
dc.title | Diagnostics in multivariate generalized Birnbaum-Saunders regression models | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | Vivanco, Juan | |
dc.date.uairegistro | 2016 | |
dc.identifier.doi | 10.1080/02664763.2016.1148671 | |
uai.revista.nombre | Journal of Applied Statistics | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 4 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |