Mostrar el registro sencillo del ítem
Data envelopment analysis and Pareto genetic algorithm applied to robust design in multiresponse systems
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:25:02Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:25:02Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5285 | |
dc.title | Data envelopment analysis and Pareto genetic algorithm applied to robust design in multiresponse systems | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | Yushimito, Wilfredo | |
dc.contributor.investigador | Canessa Terrazas, Enrique | |
dc.date.uairegistro | 2016 | |
dc.identifier.doi | 10.17533/udea.redin.n79a11 | |
uai.revista.nombre | Revista Facultad de Ingenieria-Universidad De Antioquia | |
uai.revista.cuartil | ESCI |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |