Mostrar el registro sencillo del ítem
Credit-Risk Behavior of Homogeneous Portfolios: A Theoretical Result with Surprising Practical Implications
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:25:02Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:25:02Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5283 | |
dc.title | Credit-Risk Behavior of Homogeneous Portfolios: A Theoretical Result with Surprising Practical Implications | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Escuela de Negocios | |
dc.contributor.investigador | Pagnoncelli, Bernardo | |
dc.date.uairegistro | 2016 | |
dc.identifier.doi | 10.3905/jsf.2016.22.2.007 | |
uai.revista.nombre | Journal of Structured Finance | |
uai.revista.cuartil | ESCI |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |