Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparison of the chemical precipitation, UV/H2O2 and Fenton processes to optimize removal of chronic toxicity from kraft mill effluents
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:25:01Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:25:01Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5278 | |
dc.title | Comparison of the chemical precipitation, UV/H2O2 and Fenton processes to optimize removal of chronic toxicity from kraft mill effluents | |
dc.type | Artículo WoS | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | Campos Gómez, José Luis | |
dc.date.uairegistro | 2016 | |
dc.identifier.doi | 10.1080/19443994.2015.1061454 | |
uai.revista.nombre | Desalination and Water Treatment | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 3 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |