Mostrar el registro sencillo del ítem
A Mechanism for Allocating Benefits and Costs from Transmission Interconnections under Cooperation: A Case Study of the North Sea Offshore Grid
dc.date.accessioned | 2023-04-05T00:11:31Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T00:11:31Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/4765 | |
dc.title | A Mechanism for Allocating Benefits and Costs from Transmission Interconnections under Cooperation: A Case Study of the North Sea Offshore Grid | |
dc.type | Artículo WoS | |
dc.type | Artículo Scopus | |
uai.facultad | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.contributor.investigador | Muñoz, Francisco | |
dc.date.uairegistro | 2018 | |
dc.identifier.doi | 10.5547/01956574.39.6.mkri | |
uai.revista.nombre | Energy Journal | |
uai.revista.cuartil | Cuartil 1 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |